Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Naehrwerttabelle
Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeirasoße (Restaurant) | 60 | 49.8 kcal | 83 kcal | 6.5 g | 2.1 g | 5.4 g |
| Makkaroni mit Gemüse und Ei (Kantine) | 250 | 347.5 kcal | 139 kcal | 15.0 g | 5.3 g | 6.3 g |
| Makkaroni mit Tomatensoße (Kantine) | 250 | 345.0 kcal | 138 kcal | 17.5 g | 5.3 g | 5.1 g |
| Makkaroni mit vier Käsesorten (Restaurant) | 250 | 455.0 kcal | 182 kcal | 16.2 g | 7.9 g | 9.5 g |
| Makkaroniauflauf mit Schinken (selbst zuber.) | 350 | 542.5 kcal | 155 kcal | 14.0 g | 8.7 g | 7.1 g |
| Malakoffsuppe püriert "Potage Malakoff" (Restaurant) | 350 | 231.0 kcal | 66 kcal | 2.4 g | 5.1 g | 4.0 g |
| Malteser Soße (selbst zuber.) | 60 | 330.0 kcal | 550 kcal | 1.9 g | 3.7 g | 59.5 g |
| Malteser Soße (Restaurant) | 60 | 289.2 kcal | 482 kcal | 4.6 g | 2.8 g | 50.8 g |
| Mandelsoße (selbst zuber.) | 60 | 69.0 kcal | 115 kcal | 10.8 g | 3.7 g | 6.3 g |
| Mangold auf Spinatart (selbst zuber.) | 100 | 48.0 kcal | 48 kcal | 4.2 g | 2.2 g | 2.3 g |
| Mangold gedünstet, in heller Soße (Kantine) | 100 | 79.0 kcal | 79 kcal | 13.4 g | 2.7 g | 1.4 g |
| Mangoldstiele in heller Soße (selbst zuber.) | 100 | 54.0 kcal | 54 kcal | 4.5 g | 2.0 g | 3.0 g |
| Markklößchen (selbst zuber.) | 50 | 210.0 kcal | 420 kcal | 23.0 g | 8.4 g | 33.1 g |
| Markklößchen (Restaurant) | 50 | 185.0 kcal | 370 kcal | 15.6 g | 6.9 g | 31.5 g |
| Maultaschen "schwäbisch" (selbst zuber.) | 250 | 365.0 kcal | 146 kcal | 15.5 g | 8.3 g | 5.5 g |
| Maultaschen "schwäbisch" mit gerösteten Zwiebeln (selbst zuber.) | 250 | 382.5 kcal | 153 kcal | 14.8 g | 7.6 g | 7.0 g |
| Maultaschen "schwäbisch", in Butter geröstet (selbst zuber.) | 250 | 452.5 kcal | 181 kcal | 13.5 g | 8.2 g | 10.4 g |
| Maultaschen (gefüllte Nudelflecke) (Restaurant) | 250 | 350.0 kcal | 140 kcal | 14.6 g | 5.2 g | 6.8 g |
| Mayonnaise (selbst zuber.) | 48 | 376.8 kcal | 785 kcal | 1.8 g | 1.7 g | 87.2 g |
| Mayonnaise (Restaurant) | 48 | 376.3 kcal | 784 kcal | 0.0 g | 1.4 g | 88.0 g |
| Mayonnaise gestreckt mit Meerrettich (Kantine) | 60 | 106.8 kcal | 178 kcal | 9.5 g | 2.5 g | 14.5 g |
| Mayonnaise gestreckt mit Quark (Kantine) | 60 | 90.0 kcal | 150 kcal | 4.7 g | 4.4 g | 12.7 g |
| Mayonnaise leicht (selbst zuber.) | 48 | 176.6 kcal | 368 kcal | 5.0 g | 7.0 g | 35.8 g |
| Mayonnaisensoße (Restaurant) | 48 | 366.2 kcal | 763 kcal | 0.9 g | 1.5 g | 85.2 g |
| Meeresfrüchte-Cocktail mit Balsamico (Restaurant) | 150 | 193.5 kcal | 129 kcal | 2.1 g | 10.1 g | 8.9 g |
| Meerrettich-Dressing (Restaurant) | 60 | 79.8 kcal | 133 kcal | 4.2 g | 2.6 g | 11.5 g |
| Meerrettich-Joghurt-Soße (Kantine) | 60 | 43.8 kcal | 73 kcal | 10.5 g | 6.3 g | 0.2 g |
| Meerrettich-Sahnesoße (selbst zuber.) | 60 | 83.4 kcal | 139 kcal | 9.0 g | 2.6 g | 10.1 g |
| Meerrettich-Sahnesoße (Restaurant) | 60 | 131.4 kcal | 219 kcal | 6.0 g | 2.5 g | 20.8 g |
| Meerrettichschaum (Restaurant) | 60 | 106.2 kcal | 177 kcal | 6.0 g | 2.7 g | 15.8 g |
| Meerrettichsoße (selbst zuber.) | 60 | 62.4 kcal | 104 kcal | 9.1 g | 3.2 g | 6.1 g |
| Meerrettichsoße (Restaurant) | 60 | 66.6 kcal | 111 kcal | 6.7 g | 2.8 g | 8.1 g |
| Meerrettichsoße (Spezialsoße) (Kantine) | 60 | 48.0 kcal | 80 kcal | 9.1 g | 1.6 g | 4.1 g |
| Meerrettichsoße mit Semmeln und Sahne (selbst zuber.) | 60 | 65.4 kcal | 109 kcal | 13.0 g | 3.9 g | 4.5 g |
| Meerrettichsoße von Béchamelsoße (Kantine) | 60 | 50.4 kcal | 84 kcal | 7.3 g | 2.6 g | 4.9 g |
| Meerrettichsoße von weißer Grundsoße (Kantine) | 60 | 44.4 kcal | 74 kcal | 6.3 g | 2.2 g | 4.4 g |
| Meerrettichsoßen von heller Soße | 60 | 50.4 kcal | 84 kcal | 7.3 g | 2.6 g | 4.9 g |
| Mehlkloß mit Backobst (selbst zuber.) | 250 | 410.0 kcal | 164 kcal | 26.5 g | 3.6 g | 4.6 g |
| Mehlklöße (selbst zuber.) | 200 | 280.0 kcal | 140 kcal | 23.9 g | 4.3 g | 2.9 g |
| Mehlklöße (Restaurant) | 200 | 262.0 kcal | 131 kcal | 20.1 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Mehlnocken (Restaurant) | 200 | 324.0 kcal | 162 kcal | 20.7 g | 4.6 g | 6.6 g |
| Mehlpüfferchen (selbst zuber.) | 200 | 538.0 kcal | 269 kcal | 20.1 g | 7.6 g | 17.7 g |
| Mehlschmarren (süddeutsche Mehlspeise) (selbst zuber.) | 200 | 422.0 kcal | 211 kcal | 22.9 g | 6.2 g | 10.5 g |
| Mehlspeisen | 200 | 422.0 kcal | 211 kcal | 22.9 g | 6.2 g | 10.5 g |
| Melonenkaltschale (Restaurant) | 350 | 140.0 kcal | 40 kcal | 9.1 g | 0.3 g | 0.1 g |
| Milchkaltschale (Kantine) | 320 | 284.8 kcal | 89 kcal | 11.5 g | 3.1 g | 3.3 g |
| Milchkaltschale (Restaurant) | 320 | 259.2 kcal | 81 kcal | 9.3 g | 3.8 g | 3.0 g |
| Milchkaltschale mit Obsteinlage (Kantine) | 350 | 367.5 kcal | 105 kcal | 16.4 g | 2.8 g | 3.0 g |
| Milchnudeln (selbst zuber.) | 250 | 320.0 kcal | 128 kcal | 17.4 g | 3.7 g | 4.7 g |
| Milchreis (Restaurant) | 250 | 322.5 kcal | 129 kcal | 21.4 g | 3.9 g | 2.9 g |
| Milchreis aufgezogen mit Rosinen (selbst zuber.) | 250 | 362.5 kcal | 145 kcal | 22.1 g | 3.5 g | 4.5 g |
| Milchreis mit Backobst (Kantine) | 250 | 332.5 kcal | 133 kcal | 25.9 g | 2.8 g | 1.7 g |
| Milchreis mit Beeren (Restaurant) | 250 | 240.0 kcal | 96 kcal | 16.0 g | 2.8 g | 1.9 g |
| Milchreis mit Früchten (Kantine) | 250 | 337.5 kcal | 135 kcal | 26.0 g | 2.9 g | 2.0 g |
| Milchreis mit Pistazien (selbst zuber.) | 250 | 310.0 kcal | 124 kcal | 18.8 g | 3.6 g | 3.6 g |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (selbst zuber.) | 250 | 325.0 kcal | 130 kcal | 20.8 g | 4.0 g | 3.2 g |
| Milchreis mit Zucker und Zimt (Kantine) | 250 | 402.5 kcal | 161 kcal | 30.1 g | 3.8 g | 2.6 g |
| Milchspeisen | 250 | 267.5 kcal | 107 kcal | 12.0 g | 4.0 g | 4.6 g |
| Milchsuppe "schwäbisch" mit Brötchenscheiben (Kantine) | 350 | 360.5 kcal | 103 kcal | 14.9 g | 3.5 g | 3.1 g |
| Milchsuppe (selbst zuber.) | 320 | 291.2 kcal | 91 kcal | 10.8 g | 3.3 g | 3.8 g |
| Milchsuppe (Kantine) | 320 | 284.8 kcal | 89 kcal | 11.5 g | 3.1 g | 3.3 g |
| Milchsuppe mit Haferflocken (selbst zuber.) | 350 | 322.0 kcal | 92 kcal | 11.1 g | 3.7 g | 3.6 g |
| Milchsuppe mit Haferflocken (Kantine) | 350 | 318.5 kcal | 91 kcal | 11.0 g | 3.6 g | 3.5 g |
| Milchsuppe mit Mehl (selbst zuber.) | 350 | 416.5 kcal | 119 kcal | 15.9 g | 3.5 g | 4.5 g |
| Milchsuppe mit Roggenstreuseln (selbst zuber.) | 350 | 308.0 kcal | 88 kcal | 10.4 g | 3.5 g | 3.5 g |
| Milchsuppen | 320 | 291.2 kcal | 91 kcal | 10.3 g | 2.7 g | 4.2 g |
| Milchsuppen und -kaltschalen | 320 | 284.8 kcal | 89 kcal | 11.5 g | 3.1 g | 3.3 g |
| Milchsuppen und -kaltschalen mit Einlage | 350 | 367.5 kcal | 105 kcal | 16.4 g | 2.8 g | 3.0 g |
| Minestrone (Kantine) | 400 | 304.0 kcal | 76 kcal | 7.5 g | 5.0 g | 2.8 g |
| Minestrone (Restaurant) | 450 | 364.5 kcal | 81 kcal | 3.3 g | 5.8 g | 5.0 g |
| Mischbrot mit Aufstrich / Belag | 50 | 145.0 kcal | 290 kcal | 37.4 g | 5.2 g | 13.2 g |
| Mischbrot mit Blutwurst (selbst zuber.) | 80 | 221.6 kcal | 277 kcal | 22.2 g | 10.9 g | 16.2 g |
| Mischbrot mit Butter (selbst zuber.) | 50 | 145.0 kcal | 290 kcal | 37.4 g | 5.2 g | 13.2 g |
| Mischbrot mit Butter und Camembert (selbst zuber.) | 90 | 260.1 kcal | 289 kcal | 20.2 g | 12.5 g | 17.6 g |
| Mischbrot mit Butter und Frischkäse (selbst zuber.) | 80 | 242.4 kcal | 303 kcal | 27.0 g | 7.0 g | 18.6 g |
| Mischbrot mit Butter und Gelbwurst (selbst zuber.) | 70 | 201.6 kcal | 288 kcal | 26.3 g | 7.0 g | 17.3 g |
| Mischbrot mit Butter und Honig (selbst zuber.) | 70 | 228.2 kcal | 326 kcal | 45.3 g | 3.6 g | 14.4 g |
| Mischbrot mit Butter und Leberwurst (selbst zuber.) | 90 | 276.3 kcal | 307 kcal | 20.9 g | 9.8 g | 20.6 g |
| Mischbrot mit Butter und Marmelade (selbst zuber.) | 70 | 222.6 kcal | 318 kcal | 43.4 g | 3.5 g | 14.4 g |
| Mischbrot mit Butter und Mettwurst (selbst zuber.) | 70 | 218.4 kcal | 312 kcal | 26.3 g | 9.7 g | 18.8 g |
| Mischbrot mit Butter und Preßsack (selbst zuber.) | 90 | 286.2 kcal | 318 kcal | 20.6 g | 9.6 g | 22.1 g |
| Mischbrot mit Butter und Salami (selbst zuber.) | 70 | 217.7 kcal | 311 kcal | 26.8 g | 9.6 g | 18.4 g |
| Mischbrot mit Butter und Schnittkäse (selbst zuber.) | 80 | 248.8 kcal | 311 kcal | 22.8 g | 13.0 g | 18.6 g |
| Mischbrot mit Leberwurst (selbst zuber.) | 80 | 216.0 kcal | 270 kcal | 22.6 g | 10.6 g | 15.2 g |
| Mischbrot mit Margarine (selbst zuber.) | 50 | 163.0 kcal | 326 kcal | 33.8 g | 4.7 g | 19.2 g |
| Mischbrot mit Mettwurst (selbst zuber.) | 60 | 157.2 kcal | 262 kcal | 29.3 g | 10.7 g | 11.2 g |
| Mischbrot mit Preßsack (selbst zuber.) | 80 | 224.8 kcal | 281 kcal | 22.4 g | 10.3 g | 16.8 g |
| Mischgemüse | 250 | 132.5 kcal | 53 kcal | 6.9 g | 2.3 g | 1.7 g |
| Mischgemüse gedünstet (Kantine) | 250 | 132.5 kcal | 53 kcal | 6.9 g | 2.3 g | 1.7 g |
| Mischgemüse gedünstet, in Butter geschwenkt (Restaurant) | 250 | 460.0 kcal | 184 kcal | 5.2 g | 2.4 g | 17.2 g |
| Mischgemüse gedünstet, in Rahmsoße (Restaurant) | 250 | 167.5 kcal | 67 kcal | 6.1 g | 2.7 g | 3.5 g |
| Möhren "Vichy" gedünstet (Restaurant) | 250 | 160.0 kcal | 64 kcal | 6.1 g | 0.9 g | 3.9 g |
| Möhren gedünstet (selbst zuber.) | 250 | 102.5 kcal | 41 kcal | 4.1 g | 0.9 g | 2.3 g |
| Möhren gedünstet mit Erbsen und Bohnen, in heller Soße (Kantine) | 250 | 117.5 kcal | 47 kcal | 4.8 g | 1.5 g | 2.4 g |
| Möhren gedünstet mit Lauch (selbst zuber.) | 250 | 92.5 kcal | 37 kcal | 4.0 g | 1.3 g | 1.8 g |
| Möhren gedünstet, in Butter geschwenkt (Restaurant) | 250 | 160.0 kcal | 64 kcal | 5.6 g | 0.9 g | 4.2 g |
| Möhren gedünstet, in heller Soße (Kantine) | 250 | 127.5 kcal | 51 kcal | 5.4 g | 1.4 g | 2.6 g |
| Möhren und Erbsen gedünstet, in heller Soße (Kantine) | 250 | 135.0 kcal | 54 kcal | 5.6 g | 1.8 g | 2.6 g |
| Möhren und Erbsen gedünstet, in Sahnesoße (Restaurant) | 250 | 307.5 kcal | 123 kcal | 9.3 g | 3.5 g | 8.0 g |
| Möhren-Eintopf mit Schweinebauch (selbst zuber.) | 450 | 306.0 kcal | 68 kcal | 5.1 g | 3.8 g | 3.6 g |
| Möhren-Eintopf mit Schweinebauch (Restaurant) | 450 | 454.5 kcal | 101 kcal | 5.4 g | 6.2 g | 6.0 g |
| Möhren-Kohlrabi-Kresse-Salat mit Joghurtsoße (Kantine) | 150 | 94.5 kcal | 63 kcal | 5.1 g | 1.8 g | 3.9 g |
| Möhren-Sauerkraut-Salat (Kantine) | 150 | 99.0 kcal | 66 kcal | 4.4 g | 1.1 g | 4.7 g |
| Möhrenpüree (Restaurant) | 250 | 177.5 kcal | 71 kcal | 4.8 g | 1.0 g | 5.3 g |
| Möhrensalat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 170 | 132.6 kcal | 78 kcal | 4.5 g | 0.9 g | 6.2 g |
| Möhrensalat mit Salatöl (Kantine) | 130 | 68.9 kcal | 53 kcal | 4.8 g | 0.9 g | 3.2 g |
| Möhrensalat mit saurer Sahne (selbst zuber.) | 130 | 100.1 kcal | 77 kcal | 5.4 g | 1.2 g | 5.5 g |
| Möhrensalat mit Zitronenmarinade (selbst zuber.) | 130 | 137.8 kcal | 106 kcal | 7.6 g | 0.6 g | 8.2 g |
| Möhrensalat süßsauer (Restaurant) | 130 | 154.7 kcal | 119 kcal | 5.7 g | 0.9 g | 10.3 g |
| Möhrensuppe (selbst zuber.) | 350 | 238.0 kcal | 68 kcal | 3.1 g | 1.4 g | 5.5 g |
| Möhrensuppe (Kantine) | 350 | 210.0 kcal | 60 kcal | 4.3 g | 2.6 g | 3.7 g |
| Mohrrübensuppe passiert (selbst zuber.) | 350 | 108.5 kcal | 31 kcal | 3.0 g | 0.8 g | 1.7 g |
| Mornaysoße (Kantine) | 60 | 86.4 kcal | 144 kcal | 5.4 g | 7.6 g | 10.3 g |
| Mornaysoße (Restaurant) | 60 | 111.6 kcal | 186 kcal | 6.0 g | 5.6 g | 15.7 g |
| Mousselinesoße (helle Soße mit Sahne) (selbst zuber.) | 60 | 88.8 kcal | 148 kcal | 3.7 g | 2.8 g | 13.8 g |
| Musaká (Auflauf mit Auberginen und Hackfleisch) (selbst zuber.) | 300 | 417.0 kcal | 139 kcal | 5.8 g | 3.4 g | 11.4 g |
| Muschelsoße von heller Soße (Restaurant) | 60 | 34.8 kcal | 58 kcal | 3.0 g | 5.4 g | 2.6 g |
| Muschelsuppe rheinisch (Restaurant) | 400 | 316.0 kcal | 79 kcal | 2.5 g | 6.7 g | 4.6 g |
| Müsli (Getreideflocken mit Milch und frischen Früchten) (Kantine) | 150 | 153.0 kcal | 102 kcal | 15.8 g | 3.1 g | 2.7 g |
| Müsli mit Milch, Zucker und Obst (selbst zuber.) | 150 | 189.0 kcal | 126 kcal | 23.3 g | 3.0 g | 2.0 g |
| Nasi Goreng (Restaurant) | 550 | 803.0 kcal | 146 kcal | 16.9 g | 6.1 g | 5.9 g |
| Nizza-Salat mit Thunfisch (Restaurant) | 200 | 180.0 kcal | 90 kcal | 4.0 g | 4.5 g | 6.1 g |
| Nudel-Eintopf mit Hackfleisch (selbst zuber.) | 450 | 571.5 kcal | 127 kcal | 11.8 g | 6.6 g | 5.9 g |
| Nudel-Eintopf mit Hühnerfleisch und Gemüse (Kantine) | 400 | 384.0 kcal | 96 kcal | 6.9 g | 5.8 g | 5.1 g |
| Nudelauflauf (Makkaroni mit Schinken überbacken) (Restaurant) | 350 | 535.5 kcal | 153 kcal | 20.0 g | 6.3 g | 5.2 g |
| Nudelauflauf mit Käse (selbst zuber.) | 350 | 665.0 kcal | 190 kcal | 12.1 g | 8.6 g | 11.8 g |
| Nudelauflauf mit Pilzsoße (selbst zuber.) | 350 | 567.0 kcal | 162 kcal | 15.3 g | 6.6 g | 8.3 g |
| Nudelgerichte | 200 | 308.0 kcal | 154 kcal | 22.8 g | 5.8 g | 4.3 g |
| Nudelgerichte (gefüllte Nudeln) | 250 | 342.5 kcal | 137 kcal | 12.8 g | 6.6 g | 6.5 g |
| Nudelgerichte (Lasagne) | 350 | 525.0 kcal | 150 kcal | 7.6 g | 8.3 g | 9.7 g |
| Nudelgerichte (Spaghetti) | 250 | 337.5 kcal | 135 kcal | 13.3 g | 8.4 g | 5.3 g |
| Nudelgerichte / Aufläufe | 350 | 535.5 kcal | 153 kcal | 20.0 g | 6.3 g | 5.2 g |
| Nudelgerichte Makkaroni | 250 | 345.0 kcal | 138 kcal | 17.5 g | 5.3 g | 5.1 g |
| Nudeln (selbst zuber.) | 30 | 42.0 kcal | 140 kcal | 27.3 g | 4.9 g | 1.1 g |
| Nudeln (Teig mit Ei, selbstgemacht) (selbst zuber.) | 200 | 308.0 kcal | 154 kcal | 22.8 g | 5.8 g | 4.3 g |
| Nudeln (Teig mit Ei, selbstgemacht) (Restaurant) | 200 | 276.0 kcal | 138 kcal | 23.0 g | 5.6 g | 2.5 g |
| Nudeln (Teig ohne Ei, selbstgemacht) (selbst zuber.) | 200 | 276.0 kcal | 138 kcal | 23.0 g | 3.2 g | 3.6 g |
| Nudeln mit Kürbisrahm (selbst zuber.) | 250 | 427.5 kcal | 171 kcal | 18.6 g | 5.3 g | 8.4 g |
| Nudelpfanne mit Kochwurst und Eiern (selbst zuber.) | 350 | 801.5 kcal | 229 kcal | 13.2 g | 8.5 g | 15.9 g |
| Nudelpudding mit Schinken (selbst zuber.) | 300 | 561.0 kcal | 187 kcal | 16.5 g | 9.1 g | 9.4 g |
| Nudelsalat "dänische Art" (selbst zuber.) | 350 | 444.5 kcal | 127 kcal | 10.8 g | 5.6 g | 6.8 g |
| Nudelsalat mit Äpfeln, Tomaten und Mayonnaise (Kantine) | 160 | 193.6 kcal | 121 kcal | 18.2 g | 3.1 g | 3.8 g |
| Nudelsalat mit buntem Gemüse und Mayonnaise (Kantine) | 160 | 203.2 kcal | 127 kcal | 18.8 g | 3.6 g | 4.0 g |
| Nudelsalat mit buntem Gemüse und Mayonnaise (Restaurant) | 350 | 553.0 kcal | 158 kcal | 11.9 g | 3.1 g | 10.9 g |
| Nudelsuppe mit Hühnerfleisch (Restaurant) | 350 | 294.0 kcal | 84 kcal | 2.2 g | 6.0 g | 5.8 g |
| Obstmüsli mit Milch und Honig (selbst zuber.) | 150 | 156.0 kcal | 104 kcal | 21.0 g | 1.5 g | 1.1 g |
| Obstsalat (Kantine) | 150 | 130.5 kcal | 87 kcal | 19.4 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Obstsalat (Restaurant) | 200 | 194.0 kcal | 97 kcal | 22.4 g | 0.6 g | 0.2 g |
| Obstsalat in der Grapefruit mit überbackenem Baiser (selbst zuber.) | 200 | 178.0 kcal | 89 kcal | 19.0 g | 1.2 g | 0.2 g |
| Obstsalat mit Chicoree und saurer Sahne (selbst zuber.) | 200 | 152.0 kcal | 76 kcal | 9.2 g | 1.2 g | 3.5 g |
| Obstsalat mit Quarksahne (selbst zuber.) | 200 | 218.0 kcal | 109 kcal | 18.0 g | 3.1 g | 2.1 g |
| Obstsalat mit Schaumsoße und Sahne (selbst zuber.) | 200 | 390.0 kcal | 195 kcal | 17.3 g | 2.3 g | 12.5 g |
| Obstsalat süßsauer (selbst zuber.) | 200 | 206.0 kcal | 103 kcal | 21.3 g | 0.7 g | 1.0 g |
| Obstsalate | 200 | 174.0 kcal | 87 kcal | 19.4 g | 0.7 g | 0.2 g |
| Obstsuppen und -kaltschalen | 350 | 140.0 kcal | 40 kcal | 8.9 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden (selbst zuber.) | 350 | 353.5 kcal | 101 kcal | 4.2 g | 3.8 g | 7.8 g |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden (Kantine) | 350 | 133.0 kcal | 38 kcal | 1.3 g | 3.2 g | 2.2 g |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden (Restaurant) | 350 | 486.5 kcal | 139 kcal | 4.2 g | 8.1 g | 10.1 g |
| Ochsenschwanzsuppe klar mit Rindfleisch (Kantine) | 350 | 126.0 kcal | 36 kcal | 0.8 g | 4.0 g | 1.9 g |
| Ölsoßen, Mayonnaisen | 48 | 126.7 kcal | 264 kcal | 6.2 g | 1.3 g | 26.5 g |
| Orangenkaltschale (Restaurant) | 350 | 227.5 kcal | 65 kcal | 15.2 g | 0.3 g | 0.1 g |
| Orientalischer Salat (Kantine) | 160 | 153.6 kcal | 96 kcal | 17.4 g | 1.7 g | 1.9 g |
| Paella (Restaurant) | 550 | 946.0 kcal | 172 kcal | 12.9 g | 10.0 g | 8.9 g |
| Paprika-Gurken-Gemüse (selbst zuber.) | 250 | 55.0 kcal | 22 kcal | 2.9 g | 1.4 g | 0.4 g |
| Paprika-Rahmsoße (Kantine) | 60 | 39.6 kcal | 66 kcal | 5.8 g | 3.9 g | 3.0 g |
| Paprika-Tomaten-Gemüse (selbst zuber.) | 250 | 72.5 kcal | 29 kcal | 3.8 g | 1.9 g | 0.5 g |
| Paprika-Tomaten-Salat mit Dressing (Kantine) | 150 | 90.0 kcal | 60 kcal | 3.4 g | 1.2 g | 4.5 g |
| Paprika-Tomaten-Salat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 200 | 128.0 kcal | 64 kcal | 2.6 g | 0.9 g | 5.4 g |
| Paprikapüreesuppe (selbst zuber.) | 350 | 98.0 kcal | 28 kcal | 1.4 g | 0.6 g | 2.2 g |
| Paprikarahmsuppe (Kantine) | 300 | 183.0 kcal | 61 kcal | 4.2 g | 2.3 g | 3.9 g |
| Paprikasalat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 130 | 81.9 kcal | 63 kcal | 3.6 g | 1.1 g | 4.9 g |
| Paprikaschoten gefüllt mit Eierreis (Kantine) | 300 | 276.0 kcal | 92 kcal | 14.4 g | 3.1 g | 2.3 g |
| Paprikaschoten gefüllt mit Hackfleisch (Kantine) | 300 | 231.0 kcal | 77 kcal | 6.7 g | 5.7 g | 2.9 g |
| Paprikaschoten gefüllt mit Hackfleisch und Reis (selbst zuber.) | 300 | 294.0 kcal | 98 kcal | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Paprikaschoten gefüllt mit Hackfleisch und Reis in Soße (Restaurant) | 300 | 225.0 kcal | 75 kcal | 6.6 g | 4.4 g | 3.4 g |
| Paprikaschoten gefüllt, im Ofen gebacken (Restaurant) | 300 | 243.0 kcal | 81 kcal | 2.3 g | 6.9 g | 4.9 g |
| Paprikaschoten mit Hackfleischfüllung in Soße (selbst zuber.) | 300 | 210.0 kcal | 70 kcal | 3.0 g | 4.4 g | 4.5 g |
| Paprikaschoten mit Hackfleischfüllung in Soße (Restaurant) | 300 | 252.0 kcal | 84 kcal | 4.8 g | 5.9 g | 4.5 g |
| Paprikaschoten-Eintopf mit Hackfleisch (selbst zuber.) | 450 | 337.5 kcal | 75 kcal | 7.2 g | 4.6 g | 3.0 g |
| Paprikasoße von Béchamelsoße (Kantine) | 60 | 53.4 kcal | 89 kcal | 6.9 g | 2.7 g | 5.6 g |
| Paprikasoße von dunkler Soße (Kantine) | 60 | 37.2 kcal | 62 kcal | 6.0 g | 2.3 g | 3.2 g |
| Paprikasoße von dunkler Soße (Restaurant) | 60 | 82.8 kcal | 138 kcal | 5.6 g | 3.5 g | 11.2 g |
| Pariser Käsecremesuppe mit Schmelzkäse (selbst zuber.) | 320 | 320.0 kcal | 100 kcal | 2.5 g | 2.9 g | 8.8 g |
| Peperonisalat mit Olivenöl und Knoblauch (Restaurant) | 150 | 157.5 kcal | 105 kcal | 3.0 g | 1.1 g | 9.8 g |
| Perlgraupeneintopf (Kantine) | 400 | 324.0 kcal | 81 kcal | 9.8 g | 5.8 g | 2.1 g |
| Petersilie gedünstet in Sahnesoße (selbst zuber.) | 100 | 51.0 kcal | 51 kcal | 4.0 g | 1.9 g | 3.1 g |
| Petersiliencremesuppe (selbst zuber.) | 350 | 129.5 kcal | 37 kcal | 3.0 g | 1.1 g | 2.2 g |
| Petersilienkartoffeln (Kantine) | 250 | 170.0 kcal | 68 kcal | 14.0 g | 2.0 g | 0.1 g |
| Petersiliensoße von Béchamelsoße (Kantine) | 60 | 50.4 kcal | 84 kcal | 6.7 g | 2.7 g | 5.2 g |
| Petersiliensoße von Béchamelsoße (Restaurant) | 60 | 63.0 kcal | 105 kcal | 8.0 g | 3.3 g | 6.6 g |
| Pfannkuchen (selbst zuber.) | 250 | 427.5 kcal | 171 kcal | 22.6 g | 6.2 g | 6.1 g |
| Pfannkuchen (Kantine) | 250 | 542.5 kcal | 217 kcal | 27.0 g | 6.7 g | 9.1 g |
| Pfannkuchen (Restaurant) | 250 | 410.0 kcal | 164 kcal | 13.7 g | 7.3 g | 8.8 g |
| Pfannkuchen gefüllt mit Blattspinat (Restaurant) | 250 | 360.0 kcal | 144 kcal | 5.3 g | 4.6 g | 11.6 g |
| Pfannkuchen mit Auberginen (Restaurant) | 250 | 380.0 kcal | 152 kcal | 7.4 g | 4.7 g | 11.6 g |
| Pfannkuchen mit Pilzen und Kopfsalat (Kantine) | 250 | 357.5 kcal | 143 kcal | 16.2 g | 4.8 g | 6.4 g |
| Pfannkuchen mit Quark (Kantine) | 250 | 542.5 kcal | 217 kcal | 24.8 g | 7.5 g | 9.6 g |
| Pfannkuchen pikant | 250 | 562.5 kcal | 225 kcal | 25.2 g | 9.4 g | 9.5 g |
| Pfannkuchenrolle gefüllt mit Mischgemüse (Kantine) | 250 | 330.0 kcal | 132 kcal | 16.4 g | 5.0 g | 5.0 g |
| Pfannkuchenstreifen (selbst zuber.) | 30 | 63.9 kcal | 213 kcal | 12.9 g | 8.6 g | 14.2 g |
| Pfeffersoße (Restaurant) | 60 | 46.8 kcal | 78 kcal | 5.5 g | 2.2 g | 5.2 g |
| Pfifferlinge gedünstet (Kantine) | 200 | 118.0 kcal | 59 kcal | 4.7 g | 2.2 g | 3.5 g |
| Pfifferlinge gedünstet mit Speck (Restaurant) | 200 | 142.0 kcal | 71 kcal | 1.5 g | 2.5 g | 6.2 g |
| Pfifferlinge gedünstet, in Sahnesoße (Restaurant) | 200 | 208.0 kcal | 104 kcal | 1.2 g | 1.7 g | 10.4 g |
| Pfirsichkaltschale (Restaurant) | 350 | 140.0 kcal | 40 kcal | 9.2 g | 0.3 g | 0.0 g |
| Pflaumensuppe passiert (selbst zuber.) | 350 | 119.0 kcal | 34 kcal | 7.8 g | 0.2 g | 0.0 g |
| Pflaumensuppe unpassiert (selbst zuber.) | 350 | 119.0 kcal | 34 kcal | 7.8 g | 0.2 g | 0.0 g |
