Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Naehrwerttabelle
Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.
Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.
| Name | Portion (in g/ml) | Kalorien pro Portion | Kalorien pro 100g | K.Hydr. pro 100g | Eiweiß pro 100g | Fett pro 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffelklöße mit Butterbrösel und Backobst (Kantine) | 250 | 300.0 kcal | 120 kcal | 20.8 g | 2.2 g | 2.8 g |
| Kartoffelkroketten (selbst zuber.) | 250 | 375.0 kcal | 150 kcal | 15.9 g | 3.9 g | 7.6 g |
| Kartoffelkroketten (Kantine) | 250 | 340.0 kcal | 136 kcal | 19.0 g | 3.1 g | 5.1 g |
| Kartoffelkroketten (Restaurant) | 250 | 317.5 kcal | 127 kcal | 17.1 g | 4.0 g | 4.4 g |
| Kartoffelkroketten aus Brandteig (selbst zuber.) | 250 | 265.0 kcal | 106 kcal | 12.0 g | 4.0 g | 4.5 g |
| Kartoffelkroketten mit Möhren und Erbsen (Kantine) | 350 | 336.0 kcal | 96 kcal | 13.3 g | 2.9 g | 3.3 g |
| Kartoffelküchlein mit Käse (selbst zuber.) | 200 | 230.0 kcal | 115 kcal | 14.9 g | 2.9 g | 4.7 g |
| Kartoffelmaultaschen gefüllt mit Pflaumen (selbst zuber.) | 250 | 360.0 kcal | 144 kcal | 24.9 g | 3.2 g | 3.1 g |
| Kartoffeln "englisch" mit saurer Sahne (selbst zuber.) | 250 | 185.0 kcal | 74 kcal | 8.4 g | 2.0 g | 3.5 g |
| Kartoffeln "Niedernauer Art" (selbst zuber.) | 250 | 250.0 kcal | 100 kcal | 11.3 g | 2.6 g | 4.7 g |
| Kartoffeln "Niedernauer Art" (Restaurant) | 250 | 285.0 kcal | 114 kcal | 10.9 g | 3.3 g | 6.2 g |
| Kartoffeln in heller Soße (selbst zuber.) | 250 | 197.5 kcal | 79 kcal | 9.6 g | 1.7 g | 3.6 g |
| Kartoffelomelette (selbst zuber.) | 550 | 495.0 kcal | 90 kcal | 10.9 g | 2.9 g | 3.7 g |
| Kartoffelpolenta (Kantine) | 200 | 224.0 kcal | 112 kcal | 15.4 g | 3.2 g | 3.9 g |
| Kartoffelpudding (selbst zuber.) | 350 | 322.0 kcal | 92 kcal | 11.6 g | 2.5 g | 3.8 g |
| Kartoffelpuffer (Kantine) | 200 | 306.0 kcal | 153 kcal | 18.6 g | 3.3 g | 7.0 g |
| Kartoffelpuffer (Restaurant) | 200 | 360.0 kcal | 180 kcal | 15.2 g | 3.0 g | 11.8 g |
| Kartoffelpuffer mit saurer Sahne (selbst zuber.) | 200 | 306.0 kcal | 153 kcal | 16.0 g | 2.7 g | 8.5 g |
| Kartoffelpüree (Restaurant) | 250 | 270.0 kcal | 108 kcal | 11.7 g | 2.3 g | 5.6 g |
| Kartoffelpüree aus Trockenprodukt (selbst zuber.) | 250 | 240.0 kcal | 96 kcal | 11.0 g | 2.1 g | 4.8 g |
| Kartoffelpüree aus Trockenprodukt (Kantine) | 250 | 202.5 kcal | 81 kcal | 12.0 g | 1.9 g | 2.8 g |
| Kartoffelrand (selbst zuber.) | 250 | 262.5 kcal | 105 kcal | 10.2 g | 3.7 g | 5.4 g |
| Kartoffelsalat "westfälisch" mit Speck und Weißkohl (selbst zuber.) | 250 | 135.0 kcal | 54 kcal | 7.8 g | 2.2 g | 1.3 g |
| Kartoffelsalat mit Dressing (Restaurant) | 250 | 267.5 kcal | 107 kcal | 10.7 g | 1.7 g | 6.1 g |
| Kartoffelsalat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 250 | 200.0 kcal | 80 kcal | 11.6 g | 1.6 g | 2.8 g |
| Kartoffelsalat mit grüner Gurke und Mayonnaise (Restaurant) | 250 | 215.0 kcal | 86 kcal | 8.4 g | 1.7 g | 4.9 g |
| Kartoffelsalat mit grüner Gurke und Salatöl (Kantine) | 250 | 197.5 kcal | 79 kcal | 10.2 g | 1.5 g | 3.3 g |
| Kartoffelsalat mit Mayonnaise (Kantine) | 250 | 252.5 kcal | 101 kcal | 12.8 g | 1.9 g | 4.5 g |
| Kartoffelsalat mit Salatöl (Kantine) | 250 | 192.5 kcal | 77 kcal | 11.0 g | 1.9 g | 2.6 g |
| Kartoffelsalate | 250 | 252.5 kcal | 101 kcal | 12.8 g | 1.9 g | 4.5 g |
| Kartoffelschichtspeise (selbst zuber.) | 250 | 207.5 kcal | 83 kcal | 6.5 g | 3.7 g | 4.5 g |
| Kartoffelschnee (selbst zuber.) | 250 | 137.5 kcal | 55 kcal | 11.5 g | 1.6 g | 0.1 g |
| Kartoffelsuppe "rheinisch" (selbst zuber.) | 400 | 208.0 kcal | 52 kcal | 6.0 g | 0.9 g | 2.7 g |
| Kartoffelsuppe (Kantine) | 400 | 240.0 kcal | 60 kcal | 9.6 g | 2.2 g | 1.2 g |
| Kartoffelsuppe (Restaurant) | 400 | 316.0 kcal | 79 kcal | 5.7 g | 2.1 g | 5.3 g |
| Kartoffelsuppe (selbst zuber.) | 400 | 168.0 kcal | 42 kcal | 6.3 g | 0.9 g | 1.4 g |
| Kartoffelsuppe klar mit Rindfleisch (selbst zuber.) | 320 | 220.8 kcal | 69 kcal | 4.0 g | 3.9 g | 4.1 g |
| Kartoffelsuppe mit Brühwurst (Restaurant) | 400 | 352.0 kcal | 88 kcal | 6.4 g | 4.9 g | 4.7 g |
| Kartoffelsuppe mit gebräuntem Brot (Kantine) | 400 | 232.0 kcal | 58 kcal | 8.4 g | 2.5 g | 1.4 g |
| Kartoffelsuppe mit Gemüse (Kantine) | 400 | 228.0 kcal | 57 kcal | 7.4 g | 2.0 g | 2.0 g |
| Kartoffelsuppe mit Lauch (Kantine) | 400 | 172.0 kcal | 43 kcal | 6.6 g | 2.1 g | 0.9 g |
| Kartoffelsuppe mit Speck und Zwiebeln (Kantine) | 400 | 200.0 kcal | 50 kcal | 7.0 g | 2.2 g | 1.3 g |
| Kartoffelsuppe mit Spinat (Kantine) | 400 | 160.0 kcal | 40 kcal | 4.8 g | 2.1 g | 1.2 g |
| Kartoffelsuppe mit Wurst (Kantine) | 400 | 344.0 kcal | 86 kcal | 7.1 g | 3.7 g | 4.7 g |
| Kartoffelteig gegart (selbst zuber.) | 200 | 244.0 kcal | 122 kcal | 16.1 g | 2.8 g | 5.0 g |
| Kartoffeltörtchen mit Pilzen und Blattspinat (Kantine) | 550 | 291.5 kcal | 53 kcal | 7.5 g | 2.3 g | 1.3 g |
| Käse-Dressing mit Parmesankäse (selbst zuber.) | 60 | 261.0 kcal | 435 kcal | 3.2 g | 9.8 g | 43.2 g |
| Käse-Wurst-Salat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 150 | 313.5 kcal | 209 kcal | 4.0 g | 8.7 g | 17.6 g |
| Käseklößchen (selbst zuber.) | 30 | 118.5 kcal | 395 kcal | 15.3 g | 16.3 g | 30.1 g |
| Käsenocken (Restaurant) | 30 | 69.0 kcal | 230 kcal | 14.0 g | 12.6 g | 13.8 g |
| Käsenockerln (Restaurant) | 200 | 466.0 kcal | 233 kcal | 14.6 g | 9.7 g | 15.1 g |
| Käsepilaw (Reis mit Zwiebeln und Käse) (Restaurant) | 250 | 422.5 kcal | 169 kcal | 20.2 g | 7.0 g | 6.6 g |
| Käsesalat (Restaurant) | 150 | 318.0 kcal | 212 kcal | 5.3 g | 13.3 g | 15.0 g |
| Käsesoße (selbst zuber.) | 60 | 67.2 kcal | 112 kcal | 5.9 g | 5.1 g | 7.5 g |
| Käsesoße (Kantine) | 60 | 52.2 kcal | 87 kcal | 4.4 g | 5.2 g | 5.4 g |
| Käsespätzle (Restaurant) | 200 | 398.0 kcal | 199 kcal | 15.8 g | 8.4 g | 11.4 g |
| Käsespätzle (selbst zuber.) | 200 | 322.0 kcal | 161 kcal | 18.2 g | 7.9 g | 6.2 g |
| Käsesuppe italienisch (selbst zuber.) | 320 | 217.6 kcal | 68 kcal | 2.6 g | 4.7 g | 4.2 g |
| Käsetoast "Allgäuer Art" (Restaurant) | 170 | 258.4 kcal | 152 kcal | 12.2 g | 11.1 g | 6.4 g |
| Käsetoast "Welsh rarebit" (selbst zuber.) | 80 | 334.4 kcal | 418 kcal | 12.8 g | 16.6 g | 33.7 g |
| Käsetoast (Restaurant) | 100 | 298.0 kcal | 298 kcal | 10.3 g | 16.4 g | 21.3 g |
| Kichererbsen-Eintopf mit Gemüse (selbst zuber.) | 450 | 270.0 kcal | 60 kcal | 6.8 g | 3.4 g | 2.0 g |
| Kichererbsensalat mit Essigmarinade (Restaurant) | 150 | 181.5 kcal | 121 kcal | 10.9 g | 4.4 g | 6.5 g |
| Kirschkaltschale (Kantine) | 350 | 353.5 kcal | 101 kcal | 22.4 g | 0.7 g | 0.3 g |
| Kirschkaltschale (Restaurant) | 350 | 189.0 kcal | 54 kcal | 12.0 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Kirschknödel (Restaurant) | 200 | 340.0 kcal | 170 kcal | 24.6 g | 2.8 g | 6.5 g |
| Kirschsuppe (selbst zuber.) | 350 | 140.0 kcal | 40 kcal | 8.9 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Klare Brühe mit Eierstich (selbst zuber.) | 330 | 194.7 kcal | 59 kcal | 1.1 g | 5.9 g | 3.4 g |
| Klare Brühe mit Hörnle (Kantine) | 330 | 138.6 kcal | 42 kcal | 4.7 g | 2.4 g | 1.5 g |
| Klare Brühe mit Nudeln (Kantine) | 330 | 145.2 kcal | 44 kcal | 4.8 g | 2.4 g | 1.6 g |
| Klare Brühe mit Reis und Gemüse (Kantine) | 350 | 126.0 kcal | 36 kcal | 3.8 g | 2.2 g | 1.3 g |
| Klare Suppe braun (Kantine) | 300 | 84.0 kcal | 28 kcal | 0.6 g | 2.2 g | 1.8 g |
| Kleiner Suppentopf (Gemüse-Eintopf mit Fleisch) (Restaurant) | 450 | 328.5 kcal | 73 kcal | 0.8 g | 4.0 g | 6.1 g |
| Klöße von gekochten Kartoffeln (selbst zuber.) | 200 | 176.0 kcal | 88 kcal | 16.0 g | 2.6 g | 1.2 g |
| Klöße von gekochten Kartoffeln (Kantine) | 200 | 158.0 kcal | 79 kcal | 16.6 g | 2.1 g | 0.2 g |
| Klöße von gekochten Kartoffeln (Restaurant) | 200 | 246.0 kcal | 123 kcal | 17.9 g | 3.6 g | 3.8 g |
| Klöße von gekochten Kartoffeln mit Ei (Kantine) | 200 | 178.0 kcal | 89 kcal | 17.5 g | 2.8 g | 0.5 g |
| Klöße von gekochten Kartoffeln mit Knödelpulver (Kantine) | 200 | 216.0 kcal | 108 kcal | 21.8 g | 3.1 g | 0.6 g |
| Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) (selbst zuber.) | 200 | 158.0 kcal | 79 kcal | 12.5 g | 2.3 g | 1.9 g |
| Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) (Kantine) | 200 | 170.0 kcal | 85 kcal | 15.7 g | 2.9 g | 0.9 g |
| Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) (Restaurant) | 200 | 168.0 kcal | 84 kcal | 15.0 g | 2.4 g | 1.3 g |
| Klöße von rohen Kartoffeln (Vogtländer Klöße) (Restaurant) | 200 | 224.0 kcal | 112 kcal | 17.5 g | 2.8 g | 3.1 g |
| Knäckebrot mit Aufstrich / Belag | 20 | 113.4 kcal | 567 kcal | 33.7 g | 5.3 g | 46.3 g |
| Knäckebrot mit Butter (selbst zuber.) | 20 | 113.4 kcal | 567 kcal | 33.7 g | 5.3 g | 46.3 g |
| Knäckebrot mit Butter und Camembert (selbst zuber.) | 60 | 213.6 kcal | 356 kcal | 12.9 g | 16.7 g | 26.6 g |
| Knäckebrot mit Butter und Frischkäse (selbst zuber.) | 40 | 167.2 kcal | 418 kcal | 21.3 g | 9.0 g | 33.3 g |
| Knäckebrot mit Butter und Gelbwurst (selbst zuber.) | 40 | 156.4 kcal | 391 kcal | 20.1 g | 9.1 g | 30.8 g |
| Knäckebrot mit Butter und Marmelade (selbst zuber.) | 40 | 155.2 kcal | 388 kcal | 56.9 g | 3.1 g | 16.4 g |
| Knäckebrot mit Butter und Schnittkäse (selbst zuber.) | 50 | 203.5 kcal | 407 kcal | 15.7 g | 18.5 g | 30.0 g |
| Knoblauchsoße von heller Soße (Restaurant) | 60 | 25.8 kcal | 43 kcal | 1.5 g | 2.9 g | 2.8 g |
| Kohlgemüse | 200 | 108.0 kcal | 54 kcal | 2.0 g | 1.2 g | 4.2 g |
| Kohlpudding mit gemischtem Hackfleisch (selbst zuber.) | 350 | 273.0 kcal | 78 kcal | 5.7 g | 5.5 g | 3.7 g |
| Kohlrabi gedünstet (selbst zuber.) | 250 | 122.5 kcal | 49 kcal | 4.0 g | 1.6 g | 3.0 g |
| Kohlrabi gedünstet (Kantine) | 250 | 120.0 kcal | 48 kcal | 4.8 g | 2.1 g | 2.3 g |
| Kohlrabi gedünstet, in heller Soße (selbst zuber.) | 250 | 102.5 kcal | 41 kcal | 3.9 g | 1.9 g | 2.0 g |
| Kohlrabi gedünstet, in heller Soße (Kantine) | 250 | 92.5 kcal | 37 kcal | 4.0 g | 2.1 g | 1.3 g |
| Kohlrabi gedünstet, mit frischen Kräutern (Restaurant) | 250 | 130.0 kcal | 52 kcal | 3.6 g | 1.9 g | 3.2 g |
| Kohlrabi gedünstet, mit frischen Kräutern (Restaurant) | 250 | 232.5 kcal | 93 kcal | 4.2 g | 2.2 g | 7.5 g |
| Kohlrabi-Eintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln (selbst zuber.) | 450 | 315.0 kcal | 70 kcal | 5.7 g | 5.2 g | 2.8 g |
| Kohlrabi-Eintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln (Kantine) | 450 | 234.0 kcal | 52 kcal | 5.1 g | 4.1 g | 1.6 g |
| Kohlrabi-Rettich-Salat mit Joghurtsoße (Kantine) | 120 | 70.8 kcal | 59 kcal | 4.2 g | 1.7 g | 3.9 g |
| Kohlrabisalat mit Kräutern und Sahnesoße (selbst zuber.) | 150 | 72.0 kcal | 48 kcal | 4.3 g | 2.2 g | 2.3 g |
| Kohlrabisalat mit Quarksoße (Kantine) | 150 | 78.0 kcal | 52 kcal | 4.7 g | 2.8 g | 2.4 g |
| Kohlroulade (Kantine) | 300 | 240.0 kcal | 80 kcal | 6.5 g | 5.1 g | 3.7 g |
| Kohlroulade mit Fleischfüllung (selbst zuber.) | 300 | 249.0 kcal | 83 kcal | 4.7 g | 5.1 g | 4.8 g |
| Kohlroulade mit Tomaten-Reis-Füllung (Kantine) | 300 | 171.0 kcal | 57 kcal | 8.7 g | 1.8 g | 1.6 g |
| Kohlrüben gedünstet mit Speck, in heller Soße (selbst zuber.) | 250 | 102.5 kcal | 41 kcal | 5.0 g | 1.8 g | 1.4 g |
| Kohlrüben-Eintopf mit Schweinebauch (selbst zuber.) | 450 | 337.5 kcal | 75 kcal | 6.6 g | 4.0 g | 3.5 g |
| Königinsuppe (Kantine) | 350 | 315.0 kcal | 90 kcal | 5.8 g | 4.0 g | 5.6 g |
| Kopfsalat mit Dressing (Restaurant) | 100 | 59.0 kcal | 59 kcal | 3.1 g | 1.4 g | 4.4 g |
| Kopfsalat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 100 | 110.0 kcal | 110 kcal | 1.1 g | 0.9 g | 11.3 g |
| Kopfsalat mit Kräutern und Salatöl (Kantine) | 100 | 65.0 kcal | 65 kcal | 2.6 g | 1.2 g | 5.4 g |
| Kopfsalat mit Orangen und Ananas (selbst zuber.) | 150 | 115.5 kcal | 77 kcal | 6.6 g | 1.0 g | 5.1 g |
| Kopfsalat mit Quarksoße (Kantine) | 100 | 46.0 kcal | 46 kcal | 3.4 g | 5.3 g | 1.0 g |
| Kopfsalat mit Salatsoße (Restaurant) | 100 | 109.0 kcal | 109 kcal | 1.9 g | 1.1 g | 10.8 g |
| Kopfsalat mit saurer Sahne (selbst zuber.) | 100 | 50.0 kcal | 50 kcal | 3.6 g | 1.7 g | 3.0 g |
| Krabben-Cocktail mit Grapefruit und Soße (selbst zuber.) | 150 | 115.5 kcal | 77 kcal | 5.9 g | 5.0 g | 2.2 g |
| Krabben-Cocktail mit Mayonnaise (Restaurant) | 150 | 240.0 kcal | 160 kcal | 4.7 g | 6.1 g | 12.7 g |
| Kraftbrühe "schottisch" (Restaurant) | 350 | 255.5 kcal | 73 kcal | 3.1 g | 5.9 g | 4.2 g |
| Kraftbrühe (Kantine) | 300 | 114.0 kcal | 38 kcal | 0.6 g | 4.5 g | 2.0 g |
| Kraftbrühe (Restaurant) | 300 | 159.0 kcal | 53 kcal | 0.7 g | 5.1 g | 3.4 g |
| Kraftbrühe mit Eierkuchenstreifen (Fädle) (Restaurant) | 330 | 244.2 kcal | 74 kcal | 2.7 g | 5.6 g | 4.6 g |
| Kraftbrühe mit Eierstich (Restaurant) | 330 | 234.3 kcal | 71 kcal | 0.7 g | 6.5 g | 4.8 g |
| Kraftbrühe mit Gemüsestreifen (Restaurant) | 350 | 157.5 kcal | 45 kcal | 2.4 g | 3.3 g | 2.4 g |
| Kraftbrühe mit Gemüsewürfeln (Consommé brunoise) (Restaurant) | 350 | 182.0 kcal | 52 kcal | 1.5 g | 4.9 g | 2.9 g |
| Kraftbrühe mit Nudeln (Restaurant) | 330 | 207.9 kcal | 63 kcal | 4.0 g | 5.0 g | 3.0 g |
| Kraftbrühe mit Perlgraupen (Restaurant) | 350 | 238.0 kcal | 68 kcal | 4.3 g | 5.4 g | 3.3 g |
| Kraftbrühe mit Reis (Restaurant) | 350 | 241.5 kcal | 69 kcal | 4.7 g | 5.2 g | 3.2 g |
| Kraftbrühe mit Tapioka (Sago) (Restaurant) | 350 | 210.0 kcal | 60 kcal | 2.5 g | 5.1 g | 3.3 g |
| Kraftbrühen | 300 | 114.0 kcal | 38 kcal | 0.6 g | 4.5 g | 2.0 g |
| Kraftbrühen mit Einlage | 350 | 210.0 kcal | 60 kcal | 2.5 g | 5.1 g | 3.3 g |
| Kräuter-Sahne-Kartoffeln (Restaurant) | 250 | 367.5 kcal | 147 kcal | 8.3 g | 2.3 g | 11.7 g |
| Kräuter-Sahne-Soße (selbst zuber.) | 60 | 76.2 kcal | 127 kcal | 5.9 g | 5.4 g | 8.8 g |
| Kräutersoße von Béchamelsoße (Kantine) | 60 | 50.4 kcal | 84 kcal | 6.6 g | 2.6 g | 5.2 g |
| Kräutersoße von weißer Grundsoße (Restaurant) | 60 | 46.8 kcal | 78 kcal | 3.7 g | 2.1 g | 6.2 g |
| Kräutersoßen von dunkler Soße | 60 | 33.0 kcal | 55 kcal | 5.4 g | 2.1 g | 2.8 g |
| Kräutersoßen von heller Soße | 60 | 50.4 kcal | 84 kcal | 6.6 g | 2.6 g | 5.2 g |
| Krautsalat mit Speck und Zwiebeln (Restaurant) | 100 | 93.0 kcal | 93 kcal | 3.1 g | 2.6 g | 7.7 g |
| Krautspätzle (selbst zuber.) | 200 | 272.0 kcal | 136 kcal | 17.3 g | 5.5 g | 4.7 g |
| Krebssuppe (Restaurant) | 400 | 492.0 kcal | 123 kcal | 2.5 g | 11.0 g | 7.8 g |
| Krebssuppe (falsch) mit Möhren und Tomaten (selbst zuber.) | 350 | 98.0 kcal | 28 kcal | 2.1 g | 0.6 g | 1.9 g |
| Kümmelkartoffeln (selbst zuber.) | 250 | 237.5 kcal | 95 kcal | 13.7 g | 2.0 g | 3.4 g |
| Kümmelsoße von weißer Grundsoße (Kantine) | 60 | 45.6 kcal | 76 kcal | 5.6 g | 2.2 g | 5.0 g |
| Kürbis gedünstet in Paprikasoße (selbst zuber.) | 250 | 130.0 kcal | 52 kcal | 5.4 g | 1.7 g | 2.6 g |
| Kürbis gedünstet in Sahnesoße (Restaurant) | 250 | 120.0 kcal | 48 kcal | 5.2 g | 1.9 g | 2.1 g |
| Kürbis gedünstet in Tomatensoße (selbst zuber.) | 250 | 130.0 kcal | 52 kcal | 5.4 g | 1.5 g | 2.7 g |
| Kürbiscremesuppe (selbst zuber.) | 350 | 283.5 kcal | 81 kcal | 6.9 g | 2.8 g | 4.7 g |
| Kürbiscremesuppe (Restaurant) | 350 | 238.0 kcal | 68 kcal | 3.6 g | 1.1 g | 5.5 g |
| Kürbissuppe (selbst zuber.) | 350 | 52.5 kcal | 15 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 0.1 g |
| Kürbissuppe (Restaurant) | 350 | 297.5 kcal | 85 kcal | 5.7 g | 1.7 g | 6.2 g |
| Labskaus (selbst zuber.) | 350 | 388.5 kcal | 111 kcal | 9.5 g | 6.7 g | 5.0 g |
| Labskaus (Kantine) | 350 | 395.5 kcal | 113 kcal | 7.9 g | 8.8 g | 5.0 g |
| Labskaus (Restaurant) | 350 | 413.0 kcal | 118 kcal | 6.8 g | 6.9 g | 6.9 g |
| Lasagne al forno (Nudeln mit Fleischsoße, überbacken) (Restaurant) | 350 | 525.0 kcal | 150 kcal | 7.6 g | 8.3 g | 9.7 g |
| Lasagnette mit Spinat (selbst zuber.) | 350 | 518.0 kcal | 148 kcal | 9.9 g | 6.4 g | 9.1 g |
| Lauch / Porree gedünstet (selbst zuber.) | 250 | 137.5 kcal | 55 kcal | 4.4 g | 2.5 g | 3.0 g |
| Lauch / Porree gedünstet (Restaurant) | 250 | 172.5 kcal | 69 kcal | 3.2 g | 2.5 g | 5.1 g |
| Lauch / Porree gedünstet, in heller Soße (Kantine) | 250 | 135.0 kcal | 54 kcal | 4.3 g | 2.1 g | 3.2 g |
| Lauch / Porree gedünstet, mit Petersilie (selbst zuber.) | 250 | 200.0 kcal | 80 kcal | 2.8 g | 4.8 g | 5.4 g |
| Lauch-Eintopf mit Pökelnacken und Kartoffeln (Kantine) | 450 | 184.5 kcal | 41 kcal | 4.9 g | 3.0 g | 0.9 g |
| Lauchcremesuppe (Kantine) | 350 | 318.5 kcal | 91 kcal | 5.7 g | 4.3 g | 5.7 g |
| Lauchsalat mit Essigmarinade (selbst zuber.) | 130 | 88.4 kcal | 68 kcal | 2.3 g | 2.0 g | 5.6 g |
| Lauchsalat mit Salatsoße (Restaurant) | 180 | 135.0 kcal | 75 kcal | 2.7 g | 1.8 g | 6.3 g |
| Lauchsalat mit Speck-Essig-Marinade (selbst zuber.) | 130 | 49.4 kcal | 38 kcal | 2.4 g | 2.9 g | 1.8 g |
| Lauchsuppe (selbst zuber.) | 350 | 94.5 kcal | 27 kcal | 2.4 g | 0.6 g | 1.7 g |
| Lauchsuppe (Kantine) | 350 | 227.5 kcal | 65 kcal | 5.9 g | 2.7 g | 3.4 g |
| Lauchsuppe (Restaurant) | 350 | 294.0 kcal | 84 kcal | 3.3 g | 1.0 g | 7.6 g |
| Lauchsuppe passiert "ägyptische Art" (Restaurant) | 350 | 318.5 kcal | 91 kcal | 3.6 g | 2.2 g | 7.7 g |
| Leberklößchen (selbst zuber.) | 50 | 99.5 kcal | 199 kcal | 15.3 g | 14.5 g | 8.8 g |
| Leberklößchen (Restaurant) | 50 | 70.0 kcal | 140 kcal | 7.4 g | 14.3 g | 5.8 g |
| Leberknödelsuppe (Restaurant) | 350 | 196.0 kcal | 56 kcal | 3.4 g | 4.8 g | 2.6 g |
| Leberpudding mit Hackfleisch (selbst zuber.) | 350 | 490.0 kcal | 140 kcal | 10.5 g | 10.9 g | 6.0 g |
| Leberreis (selbst zuber.) | 50 | 125.5 kcal | 251 kcal | 14.5 g | 12.6 g | 15.9 g |
| Leberspätzle (selbst zuber.) | 50 | 97.5 kcal | 195 kcal | 24.4 g | 10.6 g | 6.0 g |
| Leberspätzlesuppe (Kantine) | 350 | 224.0 kcal | 64 kcal | 3.7 g | 5.5 g | 3.0 g |
| Leberwurstsuppe "hessische Metzelsuppe" (selbst zuber.) | 400 | 384.0 kcal | 96 kcal | 2.4 g | 4.9 g | 7.4 g |
| Leipziger Allerlei (Restaurant) | 250 | 95.0 kcal | 38 kcal | 4.1 g | 2.3 g | 1.3 g |
| Linsen-Eintopf (Restaurant) | 450 | 373.5 kcal | 83 kcal | 10.5 g | 6.7 g | 1.4 g |
| Linsen-Eintopf mit Backpflaumen und Blutwurst (selbst zuber.) | 450 | 720.0 kcal | 160 kcal | 12.0 g | 7.5 g | 8.8 g |
| Linsen-Eintopf mit buntem Gemüse (selbst zuber.) | 450 | 252.0 kcal | 56 kcal | 8.0 g | 3.5 g | 1.0 g |
| Linsen-Eintopf mit Frankfurter Würstchen (Restaurant) | 450 | 531.0 kcal | 118 kcal | 10.1 g | 8.5 g | 4.7 g |
| Linsen-Eintopf mit Speck (selbst zuber.) | 450 | 391.5 kcal | 87 kcal | 8.5 g | 4.6 g | 3.7 g |
| Linsen-Eintopf mit Wurst und Spätzle (Kantine) | 450 | 436.5 kcal | 97 kcal | 10.0 g | 5.1 g | 4.0 g |
| Linsengemüse (Kantine) | 250 | 242.5 kcal | 97 kcal | 14.7 g | 6.8 g | 1.1 g |
| Linsengemüse (Restaurant) | 250 | 420.0 kcal | 168 kcal | 13.4 g | 6.6 g | 9.8 g |
| Linsengemüse mit Speck und Wurzelgemüse (selbst zuber.) | 250 | 222.5 kcal | 89 kcal | 11.5 g | 6.3 g | 1.9 g |
| Linsensuppe (selbst zuber.) | 400 | 260.0 kcal | 65 kcal | 7.0 g | 5.2 g | 1.8 g |
| Linsensuppe (Kantine) | 400 | 228.0 kcal | 57 kcal | 6.8 g | 3.9 g | 1.5 g |
| Linsensuppe (Restaurant) | 400 | 332.0 kcal | 83 kcal | 5.6 g | 4.5 g | 4.7 g |
| Linsensuppe mit Fleischbällchen (Kantine) | 450 | 355.5 kcal | 79 kcal | 7.0 g | 5.7 g | 3.1 g |
| Linsensuppe mit gepökeltem Schweinefleisch (selbst zuber.) | 450 | 279.0 kcal | 62 kcal | 6.6 g | 5.5 g | 1.4 g |
| Linsensuppe mit Kochmettwurst (Kantine) | 450 | 333.0 kcal | 74 kcal | 6.1 g | 4.2 g | 3.6 g |
| Linsensuppe mit Teigwaren (Kantine) | 450 | 243.0 kcal | 54 kcal | 6.9 g | 3.7 g | 1.3 g |
| Linsensuppe süßsauer (Kantine) | 400 | 248.0 kcal | 62 kcal | 6.3 g | 3.9 g | 2.2 g |
| Lippischer Pickert (Hefeteig mit Kartoffeln) (selbst zuber.) | 200 | 450.0 kcal | 225 kcal | 32.3 g | 6.8 g | 7.3 g |
| Löffelerbsen mit Speck (Kantine) | 400 | 364.0 kcal | 91 kcal | 7.6 g | 8.0 g | 3.1 g |
| Löffelerbsen mit Speck (Restaurant) | 400 | 488.0 kcal | 122 kcal | 9.4 g | 6.1 g | 6.6 g |
| Luan-Dressing (süßsauer) (selbst zuber.) | 45 | 32.4 kcal | 72 kcal | 15.4 g | 0.6 g | 0.1 g |
| Madeirasoße (selbst zuber.) | 60 | 47.4 kcal | 79 kcal | 6.1 g | 1.9 g | 5.3 g |
| Madeirasoße (Kantine) | 60 | 35.4 kcal | 59 kcal | 6.0 g | 2.1 g | 3.0 g |
| Madeirasoße (Restaurant) | 60 | 49.8 kcal | 83 kcal | 6.5 g | 2.1 g | 5.4 g |
| Makkaroni mit Gemüse und Ei (Kantine) | 250 | 347.5 kcal | 139 kcal | 15.0 g | 5.3 g | 6.3 g |
| Makkaroni mit Tomatensoße (Kantine) | 250 | 345.0 kcal | 138 kcal | 17.5 g | 5.3 g | 5.1 g |
| Makkaroni mit vier Käsesorten (Restaurant) | 250 | 455.0 kcal | 182 kcal | 16.2 g | 7.9 g | 9.5 g |
| Makkaroniauflauf mit Schinken (selbst zuber.) | 350 | 542.5 kcal | 155 kcal | 14.0 g | 8.7 g | 7.1 g |
| Malakoffsuppe püriert "Potage Malakoff" (Restaurant) | 350 | 231.0 kcal | 66 kcal | 2.4 g | 5.1 g | 4.0 g |
| Malteser Soße (selbst zuber.) | 60 | 330.0 kcal | 550 kcal | 1.9 g | 3.7 g | 59.5 g |
