Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Uncle ben's

342 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
REIS Jasmin Beutel 125gr 100 348 kcal 348 kcal 80 g 6.8 g 0.2 g
Reis ( 125g) ungekocht 100 347 kcal 347 kcal 77 g 7.7 g 0.96 g
Knusperreisscheiben 8 31 kcal 390 kcal 78 g 9.3 g 4.4 g
Honig-Reiswaffel 13 51 kcal 395 kcal 86 g 7.2 g 2.5 g
reiswaffeln 100 390 kcal 390 kcal 78 g 9.3 g 4.4 g
Uncle Bens - Risi Bisi 150 222 kcal 148 kcal 29.5 g 3.3 g 1.9 g
Reis Spitzen Langkorn 62 213 kcal 344 kcal 7.6 g 7.3 g 1.25 g
Szechuan 50 46 kcal 91 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
cremiges curry 100 110 kcal 110 kcal 14.3 g 1.3 g 5.3 g
spitzen langkorn reis 70 241 kcal 344 kcal 7.6 g 7.3 g 1.25 g
Currysauce 100 107 kcal 107 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Express Reis 250 912 kcal 365 kcal 31.2 g 3 g 1 g
Fertigreis mexikanisch 250 380 kcal 152 kcal 30.4 g 3.2 g 1.9 g
Knusperreisscheiben Natur - Reis 8 31 kcal 390 kcal 78 g 9.3 g 4.4 g
Natur-Reis 125 430 kcal 344 kcal 73 g 8 g 2.21 g
Uncle Bens Szechuan 100 91 kcal 91 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
Chop Suey 50 24 kcal 47 kcal 9.3 g 1.8 g 0.2 g
Reis 125 434 kcal 347 kcal 77 g 7.7 g 0.96 g
Sauce Süß-Sauer 200 178 kcal 89 kcal 0 g 0 g 0 g
Uncle Bens soße 100 55 kcal 55 kcal 0 g 0 g 0 g
Express Reis 250 392 kcal 157 kcal 30.9 g 3.4 g 2.3 g
Getreide, Uncle Ben´s, Natur-Reis 63 217 kcal 344 kcal 73 g 8 g 2.21 g
Express Reis Landhausart 250 365 kcal 146 kcal 0 g 0 g 0 g
Chinesisch Uncle Bens 250 150 kcal 60 kcal 20.9 g 0.4 g 0.2 g
curry sauce 400 432 kcal 108 kcal 0 g 0 g 0 g
China Soße süß-sauer 200 176 kcal 88 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis Express Mexikanisch 250 380 kcal 152 kcal 30.4 g 3.2 g 1.9 g
Süß-Sauer-Sauce light 400 208 kcal 52 kcal 11.6 g 0.4 g 0.1 g
Reis Langkorn und Wildreis 125 431 kcal 345 kcal 76 g 7.9 g 1.2 g
Sechuan Sauce 400 360 kcal 90 kcal 11.3 g 1 g 4.5 g
Express Reis (Langkorn & Wildreis) 250 365 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1.1 g
Szechuan Sauce 50 46 kcal 91 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
Reis Basm Curry 250 392 kcal 157 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis Ind 250 418 kcal 167 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis Medit 250 455 kcal 182 kcal 0 g 0 g 0 g
Uncle Bens Express Basmati Reis 125 185 kcal 148 kcal 30 g 13.2 g 1.7 g
express reis 250 392 kcal 157 kcal 29 g 3 g 3.1 g
Reis 125 538 kcal 430 kcal 95 g 9.1 g 1.57 g
Getreide, Uncle Ben´s, Natur-Reis 63 217 kcal 344 kcal 73 g 8 g 2.21 g
Sweet & Sour 130 114 kcal 88 kcal 20.9 g 0.4 g 20.9 g
Sauce Süß-Sauer light 200 104 kcal 52 kcal 0 g 0 g 0 g
Uncle Bens 200 104 kcal 52 kcal 11.6 g 0.4 g 0.1 g
Cremiges Curry 400 432 kcal 108 kcal 13.3 g 1.4 g 5.3 g
Sauce suess-pikant 200 208 kcal 104 kcal 24.4 g 0.8 g 0.3 g
palak paneer 300 315 kcal 105 kcal 0 g 0 g 0 g
Wok Sauce Shop Suey 200 94 kcal 47 kcal 9.3 g 1.8 g 0.2 g
Expressreis 250 392 kcal 157 kcal 30.9 g 3.4 g 2.3 g
Express Reis Risi bisi 250 370 kcal 148 kcal 29.5 g 3.3 g 1.9 g
Express Reis Mexikanisch 250 380 kcal 152 kcal 30.4 g 3.2 g 1.9 g
Szechuan 200 180 kcal 90 kcal 11.3 g 1 g 4.5 g
Heiß auf Reis süß sauer 300 372 kcal 124 kcal 22.7 g 1.7 g 0.5 g
Chinesisch süß sauer 100 52 kcal 52 kcal 11.6 g 0.4 g 0.1 g
Soße, Uncle Ben´s, Thailändisch, Cremiges Curry 200 216 kcal 108 kcal 13.3 g 1.4 g 5.3 g
Curry Soße Indisch 200 216 kcal 108 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Reis süß sauer 300 372 kcal 124 kcal 27.9 g 1.7 g 0.5 g
Heiss auf Reis, Gelbes Curry 300 399 kcal 133 kcal 23.2 g 2.4 g 23.2 g
Express Reis Landhaus Art 250 365 kcal 146 kcal 28.6 g 3.5 g 1.9 g
süss sauer light 200 104 kcal 52 kcal 11.6 g 0.4 g 0.1 g
Heiss auf Reis Chili 300 315 kcal 105 kcal 22.3 g 2.3 g 0.7 g
Express Reis Risi Bisi 250 372 kcal 149 kcal 29.8 g 3.3 g 1.9 g
Express Reis + Gemüse 250 430 kcal 172 kcal 27.2 g 3.8 g 5.3 g
Süß Pikant 400 412 kcal 103 kcal 23.6 g 0.8 g 0.3 g
Express Reis 125 219 kcal 175 kcal 36.9 g 3.1 g 1.7 g
Kantonesisch 200 172 kcal 86 kcal 20.3 g 0.8 g 0.2 g
Uncle Bens Reisexpress 250 392 kcal 157 kcal 29 g 3 g 3.1 g
Heiss auf Reis Kanton Art 300 354 kcal 118 kcal 26.4 g 1.8 g 0.6 g
Express Reis Landhaus Art 250 365 kcal 146 kcal 28.6 g 3.5 g 1.9 g
Heiss auf Reis süß-sauer 300 372 kcal 124 kcal 27.7 g 1.7 g 0.5 g
Heiss auf Reis Kanton Art 300 354 kcal 118 kcal 26.4 g 1.8 g 0.6 g
Süß-Sauer Extra Gemüse 200 176 kcal 88 kcal 0 g 0 g 0.2 g
Cremiges Curry 150 162 kcal 108 kcal 13.3 g 1.4 g 5.3 g
Wildreis gekocht 125 182 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1.1 g
basmatireis express 250 455 kcal 182 kcal 0 g 0 g 0 g
Heiss auf Reis Kanton-Art 300 354 kcal 118 kcal 26.4 g 1.8 g 0.6 g
Heiß auf Reis 300 372 kcal 124 kcal 27.7 g 1.7 g 0.5 g
Heiss auf Reis Süß-Pikant 300 360 kcal 120 kcal 26.3 g 2 g 0.7 g
Wok Sause 150 148 kcal 99 kcal 23.5 g 0.4 g 0.3 g
Wok Sause 150 148 kcal 99 kcal 23.5 g 0.4 g 0.3 g
Reis 50 92 kcal 185 kcal 0 g 0 g 0 g
Landhaus Reis 250 365 kcal 146 kcal 28.6 g 3.5 g 1.9 g
Reis Express Mexican 250 382 kcal 153 kcal 0 g 0 g 0 g
Uncle Bens 150 70 kcal 47 kcal 9.3 g 1.8 g 0.2 g
Heiss auf Reis - Süß Pikant 300 360 kcal 120 kcal 26.3 g 2 g 0.7 g
Rotes Curry indisch 75 80 kcal 107 kcal 9.2 g 1.3 g 7.2 g
Basmati Reis 85 298 kcal 351 kcal 76 g 9 g 1.1 g
Thailändisch Süß Pikant 100 103 kcal 103 kcal 23.6 g 0.8 g 0.3 g
Wildreis 125 182 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1.1 g
Uncle Bens Thai Sosse 200 206 kcal 103 kcal 23.6 g 0.8 g 0.3 g
Naan Brot 60 172 kcal 286 kcal 49.6 g 8.1 g 0 g
Indisch - Rotes Curry 200 216 kcal 108 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Uncle Bens süß-sauer 400 352 kcal 88 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis Express Mexikanisch 100 153 kcal 153 kcal 30.8 g 0 g 1.9 g
Reis Express Mediterran 100 182 kcal 182 kcal 32.4 g 0 g 4.3 g
Reis Langkorn 10 Min Kochbeutel 125 5430 kcal 4344 kcal 76 g 0 g 1.248 g
Wildreis Express 125 182 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1.1 g
Chinesisch süß-sauer 400 356 kcal 89 kcal 0 g 0 g 0 g
Heiß auf Reis 300 360 kcal 120 kcal 26.3 g 2 g 0.7 g
Reiss Express Thailändisch 125 194 kcal 155 kcal 29.9 g 3.1 g 2.5 g
Uncle Bens Heiss auf Reis 300 375 kcal 125 kcal 0 g 0 g 0 g
Szechuan Soße 400 360 kcal 90 kcal 11.3 g 1 g 4.5 g