Foodplaner

Bei uns findest Du Nährwerte zu über 400.000 Lebensmittel.

Erfahre mehr über Kalorien, Nährwertinformationen und Portionsgrößen.

Kalorientabelle des Herstellers Uncle ben's

342 Lebensmittel gefunden.
Name Portion (in g/ml) Kalorien pro Portion Kalorien pro 100g K.Hydr. pro 100g Eiweiß pro 100g Fett pro 100g
Curry und Kokosnuss (Uncle Ben´s) 200 212 kcal 106 kcal 14.1 g 1.2 g 4.9 g
Uncle Ben's Express Langkorn & Wildreis 125 185 kcal 148 kcal 30.6 g 3.2 g 30.6 g
Express Reis 250 360 kcal 144 kcal 30.8 g 3 g 1 g
Reis Mediterran 250 455 kcal 182 kcal 32.3 g 3.5 g 4.3 g
Reiswaffel Honig-Nuss 8 31 kcal 385 kcal 86 g 7.2 g 1.4 g
Uncle Bens Mediterran 250 450 kcal 180 kcal 31.5 g 3.9 g 4.3 g
Tomaten & Mascarpone für Reis 200 86 kcal 43 kcal 6.1 g 1.2 g 1.5 g
Langkorn-Reis&Wildreis 250 365 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1 g
szechuan Soße 100 91 kcal 91 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
Sauce Provencal und Zucchini 400 148 kcal 37 kcal 7.5 g 1.1 g 0.3 g
Uncle Bens Sauce Süß-Pikant 200 208 kcal 104 kcal 24.4 g 0.8 g 0.3 g
Uncle Bens Paprika und Knoblauch 400 176 kcal 44 kcal 7.2 g 0.8 g 1.3 g
Uncle Bens Süss-Sauer 400 368 kcal 92 kcal 21.8 g 0.4 g 0.3 g
Express Reis Spitzen Langkorn 85 122 kcal 144 kcal 30.8 g 3 g 1 g
Uncle Express 250 408 kcal 163 kcal 30.8 g 3.2 g 3 g
Express Langkorn-Reis & Wildreis 125 182 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1 g
Sauce Kantonesisch 400 440 kcal 110 kcal 26.6 g 0.6 g 0.1 g
Uncle Bens Soße - Chili und rote Bohnen 80 43 kcal 54 kcal 10.8 g 1.8 g 0.4 g
Chinesisch-Süßsauer, extra ananas 200 178 kcal 89 kcal 21.7 g 0.3 g 0.1 g
10 Minuten Kochbeutel 125 421 kcal 337 kcal 76 g 7.4 g 0.4 g
Express Reis 100 140 kcal 140 kcal 0 g 0 g 1.8 g
Uncle Bens Soße frz. Art: Provencal & Zucchini 50 18 kcal 37 kcal 7.5 g 1.1 g 0.3 g
Mexikanisch 250 382 kcal 153 kcal 30.8 g 3.2 g 1.9 g
Reis 125 421 kcal 337 kcal 76 g 7.4 g 0.4 g
7 Corn Equilina 65 211 kcal 324 kcal 68 g 9.9 g 1.7 g
Express, Mediterran 250 428 kcal 171 kcal 31.1 g 3.7 g 31.1 g
Chicken Vindaloo 350 343 kcal 98 kcal 4.1 g 10.4 g 4.4 g
Express Reis Risi Bisi 250 370 kcal 148 kcal 29.5 g 3.3 g 1.9 g
Chinesische Art süß-sauer 400 368 kcal 92 kcal 21.8 g 0.4 g 0.3 g
Expressreis 250 1138 kcal 455 kcal 80.75 g 8.75 g 10.75 g
Express Mediterran 250 455 kcal 182 kcal 32.3 g 3.5 g 4.3 g
Express, Spitzen-Langkorn-Reis 250 352 kcal 141 kcal 30.2 g 2.9 g 30.2 g
Szechuan 200 182 kcal 91 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
7 Corn Equilinia 500 1620 kcal 324 kcal 66.6 g 9.9 g 0.7 g
Express Reis - Landhaus Art 125 184 kcal 147 kcal 29.1 g 3.5 g 4 g
Express Natur Reis 125 200 kcal 160 kcal 30.7 g 3.7 g 2.5 g
Express Reis Indisch 125 204 kcal 163 kcal 30.8 g 3.2 g 3 g
Woksauce, Chinesisch süß-sauer 200 310 kcal 155 kcal 32 g 0.4 g 32 g
Reis Mediterane 250 455 kcal 182 kcal 0 g 0 g 0 g
Chili mit Bohnen 400 216 kcal 54 kcal 10.8 g 1.8 g 0.4 g
Chinesisch süß - sauer 100 380 kcal 380 kcal 21.6 g 0.4 g 0.1 g
Chinesisch extra Ananas 100 380 kcal 380 kcal 21.7 g 0.3 g 0.1 g
Chinesisch Szechuan 100 380 kcal 380 kcal 11.7 g 1 g 4.4 g
Chinesisch Kantonesisch 100 446 kcal 446 kcal 26.6 g 0.6 g 0.1 g
Chinesisch Limone -Ingwer 100 434 kcal 434 kcal 24.5 g 0.3 g 0.3 g
Thailändisches Cremiges Curry 100 462 kcal 462 kcal 14.3 g 1.3 g 5.3 g
Thailändisches Süß Pikant 100 441 kcal 441 kcal 24.4 g 0.8 g 0.3 g
Mexikanisch Chili mit Bohnen 100 229 kcal 229 kcal 10.8 g 1.8 g 0.4 g
Chinesisch rotes Curry 100 445 kcal 445 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Süß-Pikant 400 416 kcal 104 kcal 24.4 g 0.8 g 0.3 g
Risi Bisi Mexikanisch 250 382 kcal 153 kcal 30.8 g 3.3 g 1.9 g
Express Reis 250 360 kcal 144 kcal 30.8 g 3 g 1 g
Express Reis 250 365 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1.1 g
Reis Spitzen-Langkorn 62 209 kcal 337 kcal 76 g 7.4 g 0.4 g
Reis Spitzen-Langkorn 62 209 kcal 337 kcal 76 g 7.4 g 0.4 g
Rotes curry Sauce 130 139 kcal 107 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Reiswaffel 10 39 kcal 390 kcal 0 g 0 g 4.4 g
Reis 250 465 kcal 186 kcal 0 g 0 g 0 g
Kantonesisch 125 138 kcal 110 kcal 26.6 g 0.6 g 0.1 g
Uncle Bens Express Mexikanisch 250 380 kcal 152 kcal 30.4 g 3.2 g 1.9 g
Thail. Soße süß pikant 400 416 kcal 104 kcal 24.4 g 0.8 g 0.3 g
7 Corn Equilinia lose 33 107 kcal 324 kcal 68 g 9.9 g 1.7 g
Spitzen-Langkorn-Reis, 10 Min. 60 206 kcal 344 kcal 76 g 7.3 g 76 g
Uncle Bens - Cremiges Curry 100 110 kcal 110 kcal 14.3 g 1.3 g 5.3 g
Uncle Bens - Natur-Reis 62 213 kcal 344 kcal 73 g 8 g 2.21 g
Express-Reis 125 196 kcal 157 kcal 29.6 g 3.4 g 2 g
Reis 200 174 kcal 87 kcal 20 g 2 g 1 g
Express-Reis Medit. 125 228 kcal 182 kcal 30.8 g 3.4 g 3.6 g
Kantonesisch 100 110 kcal 110 kcal 26.6 g 0.6 g 0.1 g
Kantonesische sosse 80 88 kcal 110 kcal 0 g 0 g 0.4 g
Chinesisch süß sauer 400 356 kcal 89 kcal 21.7 g 0.3 g 0.1 g
Natur Reis 50 172 kcal 344 kcal 73 g 8 g 2.2 g
Express Reis Risi Bisi 250 372 kcal 149 kcal 29.7 g 3.4 g 1.9 g
Chinesisch süß-sauer 250 184 kcal 73.6 kcal 0 g 0 g 0 g
X-Press Reis chin. 250 392 kcal 157 kcal 30.9 g 3.4 g 2.3 g
Süß-Sauer & Gemüse 200 184 kcal 92 kcal 21.8 g 0.4 g 0.3 g
Reis 120 404 kcal 337 kcal 0 g 0 g 0 g
BROT reisbrot 100 30 kcal 30 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis gekocht 30 137 kcal 458 kcal 75.5 g 7.4 g 0.36 g
Uncle Bens Express Reis Mediterran 250 455 kcal 182 kcal 32.3 g 3.5 g 34.3 g
Sauce Kantonesisch 500 550 kcal 110 kcal 26.6 g 0.6 g 0.1 g
Langkorn & Wildreis 250 365 kcal 146 kcal 30.9 g 3.2 g 1 g
Express Reis Chinesisch 250 392 kcal 157 kcal 30.9 g 3.4 g 2.3 g
Expressreis 100 146 kcal 146 kcal 0 g 0 g 0 g
cremiges curry 100 110 kcal 110 kcal 14.3 g 1.3 g 5.3 g
Limone Ingwer 200 204 kcal 102 kcal 24.5 g 0.3 g 0.3 g
Knusperreisscheiben 12 47 kcal 395 kcal 86 g 7.2 g 0.3 g
Chili mit Bohnen 250 135 kcal 54 kcal 10.8 g 1.8 g 0.4 g
Rotes Curry 130 139 kcal 107 kcal 9.3 g 1.3 g 7.2 g
Limone Ingwer Sauce 200 204 kcal 102 kcal 24.5 g 0.3 g 0.3 g
Chinesisch süss/sauer 200 178 kcal 89 kcal 21.7 g 0.3 g 0.1 g
Reis, Spitzenlangkorn 125 430 kcal 344 kcal 76 g 7.3 g 1.2 g
Uncle Bens Mediteraner Reis 100 182 kcal 182 kcal 32.4 g 3.4 g 4.2 g
chicken korma 100 166 kcal 166 kcal 0 g 0 g 0 g
bhatura 100 300 kcal 300 kcal 0 g 0 g 0 g
Reis gekocht 100 146 kcal 146 kcal 31 g 3 g 0.8 g
Express Reis chinesisch 250 392 kcal 157 kcal 30.9 g 3.4 g 2.3 g
süß-sauer 200 178 kcal 89 kcal 21.7 g 0.3 g 0 g
Natur Reis 100 160 kcal 160 kcal 30.7 g 3.7 g 2.5 g
Mexicanisch Express Reis 250 380 kcal 152 kcal 30.4 g 3.2 g 1.9 g